S-Banken Abp:s ägare 1.10.2026
| Antal aktier | Ägarandel | |
|---|---|---|
| Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 6 293 417 | 49,9998 % |
| Helsingfors Handelslag Elanto | 941 009 | 7,4761 % |
| Osuuskauppa Hämeenmaa | 752 515 | 5,9786 % |
| Osuuskauppa Keskimaa | 568 040 | 4,5130 % |
| Osuuskauppa Arina | 493 964 | 3,9244 % |
| Kymen Seudun Osuuskauppa | 442 507 | 3,5156 % |
| Handelslaget KPO | 417 000 | 3,3130 % |
| Pirkanmaan Osuuskauppa | 331 299 | 2,6321 % |
| Pohjois-Karjalan Osuuskauppa | 328 208 | 2,6075 % |
| Osuuskauppa PeeÄssä | 316 893 | 2,5176 % |
| Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | 283 506 | 2,2524 % |
| Turun Osuuskauppa | 243 773 | 1,9367 % |
| Osuuskauppa Suur-Savo | 199 166 | 1,5823 % |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | 196 090 | 1,5579 % |
| Handelslaget Varuboden-Osla | 185 874 | 1,4767 % |
| Satakunnan Osuuskauppa | 185 874 | 1,4767 % |
| Etelä-Karjalan Osuuskauppa | 160 428 | 1,2746 % |
| Osuuskauppa Keula | 127 029 | 1,0092 % |
| Osuuskauppa Maakunta | 80 444 | 0,6391 % |
| Koillismaan Osuuskauppa | 39 841 |
0,3165 % |
| Totalt | 12 586 877 | 100 % |